Ergebnisse 2019
09.06.2019 – Abschnittsbewerb Aspang in Wiesfleck |
|||||||
Gruppe | Bronze/Silber | Angriff | Fehler | Staffellauf | Fehler | Punkte | Rang |
Grimmenstein-Kirchau 1 | B | 36.65 | 0 | 52.55 | 0 | 410.80 | 3 |
Grimmenstein-Kirchau 1 | S | 35.45 | 0 | 53.73 | 0 | 410.82 | 1 |
Grimmenstein-Kirchau 2 | B | 37.95 | 0 | 59.28 | 0 | 402.77 | 6 |
Grimmenstein-Kirchau 2 | S | 50.30 | 0 | 59.61 | 0 | 390.09 | 6 |
15.06.2019 – Bezirksbewerb Neunkirchen in Königsberg |
|||||||
Gruppe | Bronze/Silber | Angriff | Fehler | Staffellauf | Fehler | Punkte | Rang |
Grimmenstein-Kirchau 1 | B | 33.34 | 0 | 56.91 | 0 | 409.75 | 2 |
Grimmenstein-Kirchau 1 | S | 39.20 | 0 | 58.06 | 10 | 392.74 | 5 |
Grimmenstein-Kirchau 2 | B | 36.61 | 0 | 63.36 | 0 | 425.03 | 1 |
Grimmenstein-Kirchau 2 | S | 43.36 | 0 | 62.94 | 0 | 418.70 | 2 |
18.06.2019 – Landesbewerb NÖ in Traisen |
|||||||
Gruppe | Bronze/Silber | Angriff | Fehler | Staffellauf | Fehler | Punkte | Rang |
Grimmenstein-Kirchau 1 | B | 32.15 | 10 | 52.94 | 0 | 404.91 | 62 |
Grimmenstein-Kirchau 1 | S | 39.75 | 10 | 53.31 | 0 | 396.94 | 50 |
Grimmenstein-Kirchau 2 | B | 40.70 | 5 | 62.63 | 0 | 419.67 | 15 |
Grimmenstein-Kirchau 2 | S | 42.30 | 0 | 59.53 | 0 | 423.17 | 4 |